
Dans l'industrie des miroirs d'éclairage LED, le matériau du verre est l'un des facteurs déterminants affectant le prix . à l'heure actuelle, l'équipe RAM utilise trois types de matériaux dans la production de miroirs: les miroirs en aluminium, les rétroviseurs sans cuivre et les rétroviseurs tempérés . Ces trois types de miroirs ont des différences significatives dans l'esprit, l'imagerie et les prix {{2} Article .
1. Différences de savoir-faire
| Taper | Processus de base | Étapes clés |
| Miroir en aluminium | Couche d'aluminium évaporée sous vide | Nettoyage en verre → Placage en aluminium sous vide (évaporation du fil en aluminium) → Peinture protectrice de revêtement (généralement une seule couche) → séchage et durcissement |
| Miroir en argent sans cuivre | Placage argenté chimique + processus d'élimination du cuivre | Nettoyage en verre → Traitement de sensibilisation → Placage argenté chimique (réduction de la solution d'ammoniac d'argent) → Aucune couche de cuivre → peinture protectrice à double couche (les rétroviseurs en cuivre doivent être plaqués avec du cuivre pour éviter l'oxydation, sautez cette étape pour les miroirs en cuivre) → Séchage |
| Verre trempé | Enrobage avant de tremper ou de tremper avant le revêtement (la sélection des processus affecte les performances et le coût) | Processus Route 1 (grand public): verre flottant → revêtement (aluminium / argent) → revêtement avec peinture protectrice → Traitement de trempe (extinction à haute température à 700 degrés) Processus Route 2: Verre flottante → Température → revêtement (nécessite un équipement spécial, un coût élevé) |
2. Comparaison de la qualité d'imagerie
| Taper | Réflectivité | Reproduction des couleurs | Définition | Perception visuelle |
| Miroir en aluminium | 86%~90% | Légèrement verdâtre / gris (caractéristiques de la couche en aluminium) | Bon, mais les bords peuvent être légèrement flous | Ton de couleur cool, adapté à une utilisation quotidienne |
| Miroir en argent sans cuivre | 92%~96% | Incroyable neutre (avantage optique de la couche argentée) | Extrêmement élevé, sans distorsion | Près des vraies couleurs, une sensation haut de gamme forte |
| Verre trempé | Dépend du matériau de revêtement | Identique au miroir en aluminium ou au miroir argenté (selon le revêtement du substrat) | Déformation légère possible (causée par le stress de température) | Si un placage en aluminium est terminé, il a tendance à être froid, tandis que le placage en argent est neutre |
3. Résistance à la corrosion et durabilité
| Taper | Résistance à l'humidité | Résistance à la corrosion | Durée de vie | Faiblesse |
| Miroir en aluminium | Pauvre | Faible (l'aluminium est sujet à l'oxydation) | 2-5 années (enclins à noircissement dans des environnements humides) | Une fois la peinture protectrice endommagée, elle s'oxyde rapidement et devient noir |
| Miroir en argent sans cuivre | Excellent | Isolats de peinture protecteurs forts (multicouches | Plus de 10 ans | Une fois la peinture protectrice endommagée, la couche d'argent peut sulfure et devenir jaune (mais c'est bien mieux que les miroirs en cuivre traditionnels) |
| Verre trempé | Dépend du revêtement | Même aluminium ou miroir en argent | Même matériau de revêtement + durée de vie en acier trempé | L'adhésion du revêtement trempé peut diminuer (il est facile de décoller lorsque le processus n'est pas mature) |
4. Comparaison des coûts des prix
| Taper | Coût des matières premières | Processus Cost Comprehensiv | Coût complet | Espace de prime terminal |
| Miroir en aluminium | Le plus bas (le prix de l'aluminium est bas) | Faible (processus simple) | Minimum | Bas (marché de masse) |
| Miroir en argent sans cuivre | Haut (argent + peinture protectrice spéciale) | Haute (processus de placage en argent complexe, exigences environnementales élevées) | Le plus élevé | Haut de gamme (scène domestique / commerciale haut de gamme) |
| Verre trempé | Moyen élevé (consommation d'énergie élevée pour la température) | Élevé (investissement important dans l'équipement de température) | Moyen haut | Moyen à élevé (prime d'attribut de sécurité) |







